Нормативы СОВ становая тяга

Без экипировки категория "А"

Мужчины. Категория "А"                
кат. МСМК МС КМС I II III I юн. II юн. III юн.
44 160,0 137,5 120,0 102,5 90,0 72,5 60,0 52,5 45,0
48 170,0 145,0 127,5 110,0 95,0 77,5 65,0 57,5 52,5
52 177,5 152,5 132,5 115,0 100,0 82,5 72,5 62,5 57,5
56 185,0 160,0 140,0 120,0 107,5 90,0 77,5 70,0 62,5
60 200,0 170,0 147,5 127,5 112,5 95,0 82,5 75,0 70,0
67,5 212,5 185,0 160,0 140,0 122,5 107,5 95,0 87,5 80,0
75 227,5 200,0 175,0 152,5 132,5 115,0 102,5 95,0 90,0
82,5 242,5 212,5 187,5 160,0 145,0 127,5 115,0 102,5 97,5
90 257,5 225,0 195,0 170,0 152,5 135,0 127,5 115,0 110,0
100 272,5 237,5 207,5 180,0 160,0 145,0 132,5 122,5 115,0
110 285,0 247,5 215,0 190,0 170,0 152,5 140,0 132,5 127,5
125 300,0 260,0 227,5 197,5 177,5 160,0 150,0 137,5 132,5
140 310,0 270,0 237,5 207,5 187,5 167,5 155,0 150,0 145,0
140+ 320,0 280,0 247,5 212,5 192,5 172,5 160,0 155,0 150,0
               
Женщины. Категория "А"                
кат. МСМК МС КМС I II III I юн. II юн. III юн.
40 100,0 87,5 75,0 67,5 60,0 52,5 45,0 37,5 32,5
44 115,0 102,5 90,0 77,5 67,5 57,5 47,5 40,0 35,0
48 130,0 112,5 97,5 82,5 72,5 62,5 55,0 47,5 40,0
52 137,5 122,5 105,0 92,5 77,5 67,5 60,0 55,0 47,5
56 147,5 130,0 112,5 100,0 82,5 72,5 65,0 57,5 52,5
60 160,0 140,0 122,5 105,0 90,0 77,5 70,0 62,5 57,5
67,5 167,5 145,0 127,5 110,0 95,0 82,5 77,5 67,5 62,5
75 177,5 155,0 135,0 120,0 102,5 90,0 82,5 75,0 67,5
82,5 187,5 162,5 142,5 125,0 105,0 92,5 90,0 80,0 75,0
90 195,0 170,0 147,5 130,0 110,0 97,5 95,0 87,5 80,0
90+ 202,5 175,0 155,0 135,0 120,0 102,5 97,5 90,0 82,5

В экипировке категория "А"

Мужчины. Категория "А"          
кат. МСМК МС КМС I II III
44 185,0 157,5 137,5 117,5 102,5 82,5
48 195,0 167,5 147,5 127,5 110,0 90,0
52 205,0 172,5 152,5 132,5 115,0 95,0
56 212,5 185,0 160,0 137,5 122,5 102,5
60 230,0 195,0 170,0 147,5 130,0 110,0
67,5 245,0 212,5 185,0 160,0 140,0 122,5
75 262,5 227,5 202,5 175,0 152,5 132,5
82,5 280,0 245,0 215,0 185,0 167,5 147,5
90 295,0 260,0 225,0 195,0 175,0 155,0
100 312,5 272,5 237,5 207,5 185,0 167,5
110 327,5 285,0 247,5 217,5 195,0 175,0
125 345,0 300,0 262,5 227,5 205,0 185,0
140 357,5 310,0 272,5 237,5 215,0 192,5
140+ 367,5 322,5 285,0 245,0 222,5 197,5
         
Женщины. Категория "А"          
кат. МСМК МС КМС I II III
40 107,5 95,0 80,0 72,5 65,0 57,5
44 122,5 110,0 97,5 82,5 72,5 62,5
48 140,0 120,0 105,0 87,5 77,5 67,5
52 147,5 132,5 112,5 100,0 82,5 72,5
56 157,5 140,0 120,0 107,5 87,5 77,5
60 172,5 150,0 132,5 112,5 97,5 82,5
67,5 180,0 155,0 137,5 117,5 102,5 87,5
75 190,0 167,5 145,0 130,0 110,0 97,5
82,5 202,5 175,0 152,5 135,0 112,5 100,0
90 210,0 182,5 157,5 140,0 117,5 105,0
90+ 217,5 187,5 167,5 145,0 130,0 110,0

Поиск по сайту