Профессионалы. "Военный" жим

Редакция 2020 года!

* Для присвоения норматива "ЗМС РОССИИ" его нужно выполнить три раза на любых соревнованиях, где есть присвоение норматива "ЭЛИТА"

Классический

Без Экипировки

Мужчины              
кат. ЗМС РОССИИ Элита МСМК МС КМС I II III
52 150,0 142,5 125,0 107,5 95,0 80,0 70,0 60,0
56 162,5 155,0 135,0 117,5 102,5 85,0 75,0 67,5
60 172,5 165,0 157,5 147,5 127,5 117,5 107,5 97,5
67,5 195,0 185,0 165,0 152,5 135,0 125,0 115,0 105,0
75 212,5 202,5 172,5 157,5 142,5 132,5 122,5 112,5
82,5 227,5 217,5 182,5 162,5 152,5 142,5 132,5 122,5
90 240,0 227,5 192,5 167,5 157,5 152,5 147,5 142,5
100 255,0 242,5 202,5 175,0 162,5 157,5 152,5 147,5
110 267,5 255,0 207,5 180,0 167,5 162,5 157,5 152,5
125 277,5 265,0 217,5 187,5 172,5 167,5 162,5 157,5
140 282,5 270,0 227,5 197,5 180,0 172,5 167,5 162,5
140+ 297,5 282,5 232,5 202,5 185,0 177,5 172,5 167,5
             
Женщины              
кат. ЗМС РОССИИ Элита МСМК МС КМС I II III
44 80,0 75,0 65,0 57,5 50,0 45,0 40,0 35,0
48 87,5 82,5 70,0 62,5 55,0 47,5 45,0 40,0
52 90,0 85,0 75,0 67,5 57,5 50,0 47,5 42,5
56 92,5 87,5 80,0 72,5 62,5 55,0 50,0 45,0
60 105,0 100,0 85,0 75,0 67,5 60,0 52,5 47,5
67,5 110,0 105,0 92,5 82,5 75,0 65,0 57,5 50,0
75 120,0 115,0 100,0 87,5 77,5 70,0 60,0 52,5
82,5 127,5 122,5 105,0 92,5 80,0 72,5 65,0 55,0
90 137,5 130,0 110,0 97,5 82,5 75,0 67,5 57,5
90+ 150,0 142,5 112,5 102,5 87,5 77,5 70,0 60,0

Многоповторный

Жим штанги лёжа СОБСТВЕННОГО веса

Мужчины
кат. ЗМС РОССИИ ЭЛИТА МСМК МС КМС I II III
52 - - 68 47 33 26 21 18
56 - - 61 46 32 25 20 17
60 - - 56 42 31 24 19 16
67.5 - - 48 37 30 23 18 15
75 - - 42 32 29 22 17 14
82.5 - - 40 31 27 21 16 13
90 - - 38 29 25 20 15 12
100 - - 35 26 24 19 14 11
110 - - 32 25 22 18 13 10
125 - - 29 24 20 16 12 9
140 - - 27 22 18 15 11 8
140+ - - 24 20 16 13 10 7
Женщины
кат. ЗМС РОССИИ ЭЛИТА МСМК МС
44 - - 23 19
48 - - 22 18
52 - - 21 17
56 - - 20 16
60 - - 19 15
67.5 - - 18 14
75 - - 17 13
82.5 - - 16 12
90 - - 15 11
90+ - - 14 10

Жим штанги лёжа 1/2 СОБСТВЕННОГО веса

Мужчины
кат. I юн. II юн. III юн.
52 28 23 18
56 27 22 17
60 26 21 16
67.5 25 20 15
75 24 19 14
82.5 23 18 13
90 22 17 12
100 21 16 11
110 20 15 10
125 19 14 9
140 18 13 8
140+ 17 12 7
Женщины
кат. КМС I II III
44 45 35 26 17
48 44 34 25 16
52 43 33 24 15
56 42 32 23 14
60 41 31 22 13
67.5 40 30 21 12
75 39 29 20 11
82.5 38 28 19 10
90 37 27 18 9
90+ 36 26 17 8

Поиск по сайту