Пауэрспорт ПРО IPA

Редакция 2020 года!

* Для присвоения норматива "ЗМС РОССИИ" его нужно выполнить три раза на любых соревнованиях, где есть присвоение норматива "ЭЛИТА"

Сумма результатов в двух упражнениях: Жим штанги стоя и Подъём штанги на бицепс

Мужчины              
кат. ЗМС РОССИИ Элита МСМК МС КМС I II III
52 140,0 135,0 122,5 105,0 87,5 77,5 70,0 57,5
56 150,0 145,0 135,0 112,5 97,5 90,0 77,5 67,5
60 162,5 157,5 142,5 127,5 105,0 97,5 87,5 80,0
67.5 172,5 167,5 155,0 137,5 120,0 107,5 100,0 87,5
75 190,0 185,0 170,0 147,5 127,5 115,0 107,5 92,5
82.5 205,0 200,0 177,5 160,0 135,0 122,5 112,5 97,5
90 222,5 217,5 195,0 172,5 147,5 130,0 117,5 105,0
100 247,5 242,5 217,5 185,0 162,5 137,5 127,5 112,5
110 257,5 252,5 235,0 202,5 175,0 157,5 145,0 127,5
125 277,5 272,5 250,0 217,5 187,5 175,0 157,5 140,0
140 295,0 290,0 262,5 235,0 202,5 190,0 167,5 152,5
св.140 307,5 302,5 275,0 247,5 220,0 202,5 185,0 162,5
Женщины              
кат. ЗМС РОССИИ Элита МСМК МС КМС I II III
52 115,0 110,0 92,5 82,5 67,5 57,5 52,5 45,0
60 125,0 120,0 102,5 95,0 77,5 65,0 57,5 52,5
67.5 135,0 127,5 115,0 102,5 90,0 72,5 65,0 60,0
75 157,5 150,0 122,5 115,0 97,5 85,0 77,5 72,5
св.75 180,0 172,5 147,5 122,5 107,5 97,5 90,0 82,5

Одиночный жим штанги стоя

Мужчины              
кат. ЗМС РОССИИ Элита МСМК МС КМС I II III
52 87,5 85,0 80,0 70,0 57,5 50,0 45,0 37,5
56 95,0 92,5 87,5 72,5 65,0 60,0 50,0 45,0
60 102,5 100,0 92,5 82,5 70,0 65,0 57,5 52,5
67.5 110,0 107,5 102,5 90,0 77,5 70,0 65,0 57,5
75 117,5 115,0 112,5 97,5 82,5 75,0 70,0 60,0
82.5 125,0 122,5 117,5 105,0 87,5 80,0 72,5 65,0
90 132,5 130,0 127,5 112,5 97,5 85,0 77,5 70,0
100 142,5 140,0 142,5 122,5 107,5 90,0 82,5 72,5
110 157,5 155,0 155,0 132,5 115,0 102,5 95,0 82,5
125 172,5 170,0 165,0 142,5 122,5 115,0 102,5 92,5
140 187,5 185,0 172,5 155,0 132,5 125,0 110,0 100,0
св.140 197,5 195,0 180,0 162,5 145,0 132,5 122,5 107,5
Женщины              
кат. ЗМС РОССИИ Элита МСМК МС КМС I II III
52 75,0 70,0 65,0 60,0 47,5 42,5 40,0 35,0
60 82,5 77,5 72,5 67,5 55,0 47,5 42,5 40,0
67.5 87,5 82,5 80,0 72,5 65,0 52,5 47,5 45,0
75 102,5 97,5 85,0 80,0 70,0 60,0 55,0 52,5
св.75 117,5 112,5 102,5 85,0 75,0 70,0 65,0 60,0

Одиночный подъем штанги на бицепс

Мужчины              
кат. ЗМС РОССИИ Элита МСМК МС КМС I II III
52 60,0 55,0 47,5 40,0 37,5 32,5 30,0 22,5
56 65,0 60,0 52,5 47,5 42,5 37,5 35,0 27,5
60 70,0 65,0 57,5 52,5 47,5 42,5 37,5 30,0
67.5 77,5 72,5 65,0 60,0 52,5 47,5 42,5 32,5
75 82,5 77,5 70,0 65,0 57,5 50,0 45,0 35,0
82.5 90,0 85,0 75,0 70,0 60,0 55,0 47,5 37,5
90 95,0 90,0 82,5 72,5 65,0 57,5 50,0 40,0
100 100,0 95,0 85,0 80,0 67,5 60,0 52,5 42,5
110 102,5 97,5 87,5 82,5 70,0 62,5 57,5 47,5
125 107,5 102,5 92,5 87,5 75,0 67,5 62,5 52,5
140 112,5 107,5 97,5 92,5 82,5 72,5 67,5 57,5
св.140 117,5 112,5 105,0 97,5 87,5 80,0 72,5 62,5
Женщины              
кат. ЗМС РОССИИ Элита МСМК МС КМС I II III
44 42,5 37,5 32,5 30,0 25,0 - - -
48 45,0 40,0 35,0 32,5 27,5 20,0 - -
52 47,5 42,5 37,5 35,0 30,0 22,5 20,0 -
60 50,0 45,0 40,0 37,5 32,5 27,5 22,5 20,0
67.5 52,5 47,5 45,0 40,0 35,0 30,0 27,5 22,5
75 60,0 55,0 47,5 45,0 37,5 35,0 32,5 30,0
св.75 67,5 62,5 55,0 47,5 42,5 37,5 35,0 32,5

Поиск по сайту